DATA JITU

Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 08-06-2026 Senin 0833
Singapore 17:30 WIB 08-06-2026 Senin 3912
Hongkong 22:45 WIB 08-06-2026 Senin 0933
Sao Paulo 15:30 WIB 08-06-2026 Senin 3188
Tokyo 16:30 WIB 08-06-2026 Senin 7668
Seoul 18:30 WIB 08-06-2026 Senin 2065
China 15.30 WIB 08-06-2026 Senin 9716
Taiwan 20.45 WIB 08-06-2026 Senin 5430
Ohio Midday 00:19 WIB 09-06-2026 Selasa 4711
Maryland Midday 00:20 WIB 08-06-2026 Senin 6003
Georgia Midday 00:20 WIB 08-06-2026 Senin 2729
Madrid 00:20 WIB 08-06-2026 Senin 0084
Massachusetts Midday 00:40 WIB 09-06-2026 Selasa 4167
Michigan Midday 00:49 WIB 08-06-2026 Senin 1460
New Jersey Midday 00:49 WIB 09-06-2026 Selasa 5829
London 00:50 WIB 08-06-2026 Senin 5649
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 08-06-2026 Senin 8519
South Carolina Midday 00:50 WIB 09-06-2026 Selasa 3582
Vermont Day 01:00 WIB 09-06-2026 Selasa 1652
Germany Plus5 01:05 WIB 09-06-2026 Selasa 0007
Indiana Midday 01:10 WIB 09-06-2026 Selasa 6948
Kentucky Midday 01:11 WIB 09-06-2026 Selasa 2293
Tennesse Midday 01:15 WIB 09-06-2026 Selasa 3277
Texas Day 01:20 WIB 09-06-2026 Selasa 4320
Florida Midday 01:20 WIB 09-06-2026 Selasa 3160
Milwaukee Midday 01:20 WIB 09-06-2026 Selasa 3819
Rhode Island 01:20 WIB 09-06-2026 Selasa 5149
Pennsylvania Day 01:25 WIB 09-06-2026 Selasa 8394
Illinois Midday 01:30 WIB 09-06-2026 Selasa 7263
Missouri Midday 01:35 WIB 09-06-2026 Selasa 8775
Washington Dc Midday 01:45 WIB 09-06-2026 Selasa 6107
Connecticut Day 01:47 WIB 09-06-2026 Selasa 1457
Delaware Day 01:48 WIB 09-06-2026 Selasa 5121
Arkansas Midday 01:49 WIB 09-06-2026 Selasa 4627
Virginia Day 01:50 WIB 09-06-2026 Selasa 7858
Toronto 01:50 WIB 08-06-2026 Senin 2181
Chicago 02:20 WIB 08-06-2026 Senin 9199
North Carolina Day 02:50 WIB 09-06-2026 Selasa 0946
San Fransisco 02:50 WIB 08-06-2026 Senin 6406
Amsterdam 03:20 WIB 08-06-2026 Senin 0906
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 08-06-2026 Senin 2351
Oregon 04 03:50 WIB 09-06-2026 Selasa 1103
Mississauga Day 03:50 WIB 09-06-2026 Selasa 7538
Athena 04:20 WIB 08-06-2026 Senin 6255
Dubai 04:50 WIB 08-06-2026 Senin 8315
Casablanca 05:20 WIB 08-06-2026 Senin 3390
Panama 05:50 WIB 08-06-2026 Senin 5183
Moscow 06:20 WIB 08-06-2026 Senin 7371
Vermont Evening 06:45 WIB 09-06-2026 Selasa 0713
West Virginia 06:49 WIB 09-06-2026 Selasa 3674
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 09-06-2026 Selasa 9959
Oregon 07 06:50 WIB 09-06-2026 Selasa 0288
Texas Evening 06:50 WIB 09-06-2026 Selasa 3805
Berlin 06:50 WIB 08-06-2026 Senin 0255
Georgia Evening 06:50 WIB 09-06-2026 Selasa 1853
Tennesse Evening 07:13 WIB 09-06-2026 Selasa 0423
Michigan Evening 07:19 WIB 09-06-2026 Selasa 5585
Ohio Evening 07:19 WIB 09-06-2026 Selasa 5197
Roma 07:20 WIB 08-06-2026 Senin 8074
Wisconsin 07:20 WIB 09-06-2026 Selasa 8892
New York Evening 07:25 WIB 09-06-2026 Selasa 2093
Massachusetts Evening 07:40 WIB 09-06-2026 Selasa 5845
New Jersey Evening 07:46 WIB 09-06-2026 Selasa 3132
Washington Dc Evening 07:47 WIB 09-06-2026 Selasa 4103
Delaware Night 07:47 WIB 09-06-2026 Selasa 5593
Arkansas Evening 07:49 WIB 09-06-2026 Selasa 7131
Maryland Evening 07:50 WIB 09-06-2026 Selasa 5915
Mississauga Evening 07:50 WIB 09-06-2026 Selasa 2755
Florida Evening 07:52 WIB 09-06-2026 Selasa 0415
Paris 08:20 WIB 09-06-2026 Selasa 2076
Muenchen 08:50 WIB 09-06-2026 Selasa 2890
Montreal 09:20 WIB 09-06-2026 Selasa 8130
California 09:25 WIB 09-06-2026 Selasa 5438
Oregon 10 09:50 WIB 09-06-2026 Selasa 4751
Glasgow 09:50 WIB 09-06-2026 Selasa 8235
Missouri Evening 09:54 WIB 09-06-2026 Selasa 9295
Illinois Evening 10:10 WIB 09-06-2026 Selasa 2631
Connecticut Night 10:19 WIB 09-06-2026 Selasa 2852
Marseille 10:20 WIB 09-06-2026 Selasa 7627
Louisiana 10:40 WIB 08-06-2026 Senin 2257
Indiana Evening 10:45 WIB 09-06-2026 Selasa 0263
Virginia Night 10:50 WIB 09-06-2026 Selasa 1965
Lisbon 10:50 WIB 09-06-2026 Selasa 7706
Kentucky Evening 10:54 WIB 09-06-2026 Selasa 5821
Texas Night 11:07 WIB 09-06-2026 Selasa 9399
North Carolina Evening 11:07 WIB 09-06-2026 Selasa 0884
Mississauga Night 11:20 WIB 08-06-2026 Senin 3056
Georgia Night 11:29 WIB 09-06-2026 Selasa 4135
Mumbai 11:50 WIB 08-06-2026 Senin 3012
Beijing 12:20 WIB 08-06-2026 Senin 5073
Oregon 13 12:50 WIB 08-06-2026 Senin 8495
New Delhi 12:50 WIB 08-06-2026 Senin 6785
Melbourne 13:20 WIB 08-06-2026 Senin 1106
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 08-06-2026 Senin 8661
Mississauga Midnight 14:50 WIB 08-06-2026 Senin 6901
Bangkok 15:50 WIB 08-06-2026 Senin 4160
Guang Zhou 16:50 WIB 08-06-2026 Senin 2631
Osaka 17:30 WIB 08-06-2026 Senin 8989
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 07-06-2026 Minggu 6159
Hanoi 18:50 WIB 08-06-2026 Senin 3468
Yokohama 19:20 WIB 08-06-2026 Senin 0575
Nagoya 19:50 WIB 08-06-2026 Senin 1416
Pcso 19:55 WIB 08-06-2026 Senin 5035
Milwaukee Morning 20:20 WIB 08-06-2026 Senin 3462
Las Vegas 20:50 WIB 08-06-2026 Senin 2862
Perth 21:20 WIB 08-06-2026 Senin 9568
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 07-06-2026 Minggu 4084
Maldives 21:50 WIB 08-06-2026 Senin 1399
Tennesse Morning 22:15 WIB 08-06-2026 Senin 1856
Mexico City 22:20 WIB 08-06-2026 Senin 9808
Mississauga Morning 22:49 WIB 08-06-2026 Senin 3269
Texas Morning 22:55 WIB 08-06-2026 Senin 9652
Warsaw 23:20 WIB 08-06-2026 Senin 1509
New York Midday 23:25 WIB 08-06-2026 Senin 5180
Malawi 23:50 WIB 08-06-2026 Senin 2999
Magnum Cambodia 12:00 WIB 09-06-2026 Selasa 3923
Bullseye 12.30 WIB 08-06-2026 Senin 0726
Japan 17:00 WIB 08-06-2026 Senin 9489
Hklotto 22:50 WIB 08-06-2026 Senin 9623
Sydlotto 13:50 WIB 08-06-2026 Senin 0173
Sydlottery 13:30 WIB 08-06-2026 Senin 4303
Hklottery 22:45 WIB 08-06-2026 Senin 5887
Macau 00 00:01 WIB 09-06-2026 Selasa 0639
Macau 13 13:00 WIB 08-06-2026 Senin 5069
Macau 15 15:00 WIB 08-06-2026 Senin 54563
Macau 16 16:00 WIB 08-06-2026 Senin 5505
Macau 19 19:00 WIB 08-06-2026 Senin 0822
Macau 21 21:00 WIB 08-06-2026 Senin 65852
Macau 22 22:00 WIB 08-06-2026 Senin 2211
Macau 23 23:00 WIB 08-06-2026 Senin 6320