DATA JITU

Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 03-06-2026 Rabu 6154
Singapore 17:30 WIB 03-06-2026 Rabu 2414
Hongkong 22:45 WIB 02-06-2026 Selasa 5802
Sao Paulo 15:30 WIB 03-06-2026 Rabu 8610
Tokyo 16:30 WIB 03-06-2026 Rabu 1226
Seoul 18:30 WIB 03-06-2026 Rabu 3736
China 15.30 WIB 03-06-2026 Rabu 4721
Taiwan 20.45 WIB 02-06-2026 Selasa 6430
Ohio Midday 00:19 WIB 03-06-2026 Rabu 2953
Maryland Midday 00:20 WIB 02-06-2026 Selasa 9334
Georgia Midday 00:20 WIB 02-06-2026 Selasa 7446
Madrid 00:20 WIB 31-05-2026 Minggu 7483
Massachusetts Midday 00:40 WIB 03-06-2026 Rabu 8405
Michigan Midday 00:49 WIB 02-06-2026 Selasa 0578
New Jersey Midday 00:49 WIB 03-06-2026 Rabu 8117
London 00:50 WIB 31-05-2026 Minggu 6912
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 02-06-2026 Selasa 8847
South Carolina Midday 00:50 WIB 03-06-2026 Rabu 2866
Vermont Day 01:00 WIB 03-06-2026 Rabu 6970
Germany Plus5 01:05 WIB 03-06-2026 Rabu 5101
Indiana Midday 01:10 WIB 03-06-2026 Rabu 2012
Kentucky Midday 01:11 WIB 03-06-2026 Rabu 3922
Tennesse Midday 01:15 WIB 03-06-2026 Rabu 2933
Texas Day 01:20 WIB 03-06-2026 Rabu 5889
Florida Midday 01:20 WIB 03-06-2026 Rabu 1076
Milwaukee Midday 01:20 WIB 03-06-2026 Rabu 9557
Rhode Island 01:20 WIB 03-06-2026 Rabu 0547
Pennsylvania Day 01:25 WIB 03-06-2026 Rabu 8406
Illinois Midday 01:30 WIB 03-06-2026 Rabu 1708
Missouri Midday 01:35 WIB 03-06-2026 Rabu 4964
Washington Dc Midday 01:45 WIB 03-06-2026 Rabu 0742
Connecticut Day 01:47 WIB 03-06-2026 Rabu 1503
Delaware Day 01:48 WIB 03-06-2026 Rabu 4159
Arkansas Midday 01:49 WIB 03-06-2026 Rabu 2051
Virginia Day 01:50 WIB 03-06-2026 Rabu 1190
Toronto 01:50 WIB 31-05-2026 Minggu 4901
Chicago 02:20 WIB 31-05-2026 Minggu 9612
North Carolina Day 02:50 WIB 03-06-2026 Rabu 1708
San Fransisco 02:50 WIB 31-05-2026 Minggu 2459
Amsterdam 03:20 WIB 31-05-2026 Minggu 9304
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 01-06-2026 Senin 6721
Oregon 04 03:50 WIB 03-06-2026 Rabu 8755
Mississauga Day 03:50 WIB 03-06-2026 Rabu 3222
Athena 04:20 WIB 31-05-2026 Minggu 0521
Dubai 04:50 WIB 31-05-2026 Minggu 2135
Casablanca 05:20 WIB 31-05-2026 Minggu 3501
Panama 05:50 WIB 31-05-2026 Minggu 9801
Moscow 06:20 WIB 31-05-2026 Minggu 2876
Vermont Evening 06:45 WIB 03-06-2026 Rabu 3413
West Virginia 06:49 WIB 03-06-2026 Rabu 6213
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 03-06-2026 Rabu 2324
Oregon 07 06:50 WIB 03-06-2026 Rabu 3199
Texas Evening 06:50 WIB 03-06-2026 Rabu 7504
Berlin 06:50 WIB 31-05-2026 Minggu 7052
Georgia Evening 06:50 WIB 03-06-2026 Rabu 7097
Tennesse Evening 07:13 WIB 03-06-2026 Rabu 6616
Michigan Evening 07:19 WIB 03-06-2026 Rabu 6270
Ohio Evening 07:19 WIB 03-06-2026 Rabu 0958
Roma 07:20 WIB 31-05-2026 Minggu 2697
Wisconsin 07:20 WIB 03-06-2026 Rabu 4475
New York Evening 07:25 WIB 03-06-2026 Rabu 9374
Massachusetts Evening 07:40 WIB 03-06-2026 Rabu 0853
New Jersey Evening 07:46 WIB 03-06-2026 Rabu 9258
Washington Dc Evening 07:47 WIB 03-06-2026 Rabu 0281
Delaware Night 07:47 WIB 03-06-2026 Rabu 1237
Arkansas Evening 07:49 WIB 03-06-2026 Rabu 8803
Maryland Evening 07:50 WIB 03-06-2026 Rabu 8687
Mississauga Evening 07:50 WIB 03-06-2026 Rabu 0959
Florida Evening 07:52 WIB 03-06-2026 Rabu 5338
Paris 08:20 WIB 03-06-2026 Rabu 1915
Muenchen 08:50 WIB 03-06-2026 Rabu 6484
Montreal 09:20 WIB 03-06-2026 Rabu 4871
California 09:25 WIB 03-06-2026 Rabu 4804
Oregon 10 09:50 WIB 03-06-2026 Rabu 2578
Glasgow 09:50 WIB 03-06-2026 Rabu 4066
Missouri Evening 09:54 WIB 03-06-2026 Rabu 1364
Illinois Evening 10:10 WIB 03-06-2026 Rabu 7138
Connecticut Night 10:19 WIB 03-06-2026 Rabu 9556
Marseille 10:20 WIB 03-06-2026 Rabu 4317
Louisiana 10:40 WIB 03-06-2026 Rabu 7900
Indiana Evening 10:45 WIB 03-06-2026 Rabu 9317
Virginia Night 10:50 WIB 03-06-2026 Rabu 7065
Lisbon 10:50 WIB 03-06-2026 Rabu 2074
Kentucky Evening 10:54 WIB 03-06-2026 Rabu 1928
Texas Night 11:07 WIB 03-06-2026 Rabu 5169
North Carolina Evening 11:07 WIB 03-06-2026 Rabu 5150
Mississauga Night 11:20 WIB 03-06-2026 Rabu 9223
Georgia Night 11:29 WIB 03-06-2026 Rabu 7395
Mumbai 11:50 WIB 03-06-2026 Rabu 8303
Beijing 12:20 WIB 03-06-2026 Rabu 2049
Oregon 13 12:50 WIB 03-06-2026 Rabu 8351
New Delhi 12:50 WIB 03-06-2026 Rabu 5783
Melbourne 13:20 WIB 03-06-2026 Rabu 9217
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 03-06-2026 Rabu 8657
Mississauga Midnight 14:50 WIB 03-06-2026 Rabu 6432
Bangkok 15:50 WIB 03-06-2026 Rabu 4272
Guang Zhou 16:50 WIB 03-06-2026 Rabu 4616
Osaka 17:30 WIB 03-06-2026 Rabu 6479
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 01-06-2026 Senin 2643
Hanoi 18:50 WIB 03-06-2026 Rabu 7415
Yokohama 19:20 WIB 02-06-2026 Selasa 8369
Nagoya 19:50 WIB 02-06-2026 Selasa 0252
Pcso 19:55 WIB 02-06-2026 Selasa 1007
Milwaukee Morning 20:20 WIB 02-06-2026 Selasa 1028
Las Vegas 20:50 WIB 02-06-2026 Selasa 2070
Perth 21:20 WIB 02-06-2026 Selasa 7940
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 01-06-2026 Senin 8118
Maldives 21:50 WIB 02-06-2026 Selasa 7582
Tennesse Morning 22:15 WIB 02-06-2026 Selasa 8912
Mexico City 22:20 WIB 02-06-2026 Selasa 6415
Mississauga Morning 22:49 WIB 02-06-2026 Selasa 8060
Texas Morning 22:55 WIB 02-06-2026 Selasa 5832
Warsaw 23:20 WIB 02-06-2026 Selasa 4727
New York Midday 23:25 WIB 02-06-2026 Selasa 1657
Malawi 23:50 WIB 02-06-2026 Selasa 1178
Magnum Cambodia 12:00 WIB 03-06-2026 Rabu 3969
Bullseye 12.30 WIB 03-06-2026 Rabu 1433
Japan 17:00 WIB 03-06-2026 Rabu 5784
Hklotto 22:50 WIB 02-06-2026 Selasa 8534
Sydlotto 13:50 WIB 03-06-2026 Rabu 0727
Sydlottery 13:30 WIB 03-06-2026 Rabu 3782
Hklottery 22:45 WIB 02-06-2026 Selasa 7771
Macau 00 00:01 WIB 03-06-2026 Rabu 3801
Macau 13 13:00 WIB 03-06-2026 Rabu 9888
Macau 15 15:00 WIB 03-06-2026 Rabu 03804
Macau 16 16:00 WIB 03-06-2026 Rabu 8529
Macau 19 19:00 WIB 02-06-2026 Selasa 8927
Macau 21 21:00 WIB 02-06-2026 Selasa 49035
Macau 22 22:00 WIB 02-06-2026 Selasa 6946
Macau 23 23:00 WIB 02-06-2026 Selasa 9543